Fluke 724 Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
Fluke 724 Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü

Fluke 724 Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü (FLUKE-724)

0.0
Fiyat : ₺176.312,40(KDV Dahil)
Fluke 724 Çok Fonksiyonlu Sıcaklık Kalibratörü
 
Ölçüm Kaynak   Ölçüm Kaynak
Kademe Doğruluk(%okuma+%FS) Kademe Doğruluk(%okuma+%FS) Sicaklik Doğruluk
110.000 mV DC %0.025+%0.015 110.000 mV %0.01+%0.005 10 ? Cu(427) 2oC 1oC
1.10000 V DC %0.025+%0.005 1.10000 V %0.01+%0.005 100 ? Pt(3916) 0.3oC 0.1oC
11.0000 V DC %0.025+%0.005 15.0000 V %0.01+%0.005 100 ? Pt(3926) 0.3oC 0.1oC
110.0000 V DC %0.05+%0.005     100 ? Pt(385) 0.3oC 0.1oC
300V DC %0.05+%0.005     200 ? Pt(385) 0.3oC 0.1oC
V AC 20-40 Hz %2+10 sayim     500 ? Pt(385) 0.3oC 0.1oC
V AC 40-500 Hz %0.5+5 sayim     1000 ? Pt(385) 0.3oC 0.1oC
V AC 500-1 kHz %2+10 sayim     120 ? Ni(672) 0.3oC 0.1oC
V AC 1 kHz-5k Hz %10+20 sayim     E 0.3oC 0.2oC
30.000 mA DC %0.01+%0.015 Sou.22.000 mA %0.01+%0.015 N 0.5oC 0.3oC
110.00 mA DC %0.01+%0.015 Sim.22.000 mA %0.02+%0.03 J, L 0.3oC 0.2oC
11.000 ? %0.05+50 m? 11.000 ? %0.01+20 m? K 0.3oC 0.3oC
110.00 ? %0.05+50 m? 110.00 ? %0.01+40 m? T 0.3oC 0.3oC
1.1000 k? %0.05+0.5 ? 1.1000 k? %0.02+0.5? U 0.3oC 0.3oC
11.000 k? %0.1+10 ? 11.000 k? %0.03+5? B 0.9oC 0.8oC
1.00-109.99 Hz 0.05 Hz 0.00-10.999 Hz 0.01 Hz R 1.0oC 0.9oC
110.0-1099.9 Hz 0.5 Hz 11.00-1099.9 Hz 0.1 Hz S 0.9oC 0.9oC
1.100-10.999 kHz 5 Hz 1.100-21.999 kHz 2 Hz C 0.6oC 0.6oC
11.00-50.00 kHz 50 Hz 22.00-50.00 kHz 5 Hz
Not: Harici/Dahili cold-junction için degerlere 0,2ºC eklenmelidir.
 
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR