Donanım |
Arayüzler | • İki WAN bağlantı noktası 10/100 / 1000Base-T • 10/100 / 1000Base-T Dört LAN bağlantı noktası • 802.11a / b / g / n / ac • İki USB 2.0 bağlantı noktası • RJ-45 ile konsol bağlantı noktası |
Göstergeler | • Güç / Durum • WLAN 2.4 GHz / 5 GHz • USB BAĞLANTI • LAN / WAN (Hız / Durum) |
Düğmeler | • Yeniden başlatma tuşu |
Anten | • 2 dBi kazançlı üç çıkarılabilir çok yönlü anten |
Güç bağlantısı | • Güç konektörü (DC) |
Performans 3 |
Güvenlik Duvarı Verimi 4 | • 950 Mbit / s |
VPN Verimliliği 5 | • 200 Mbit / s |
Eşzamanlı oturum sayısı | • 100,000 |
Saniyedeki yeni oturum sayısı | • 1000 |
Güvenlik Duvarı Politikası | • 600 |
Kablosuz modülün parametreleri |
Standartlar | • IEEE 802.11a / b / g / n / ac |
Frekans aralığı | • 802.11b / g / n: 2,4 GHz - 2,483 GHz • 802.11a / n / ac: 5,18 GHz - 5,825 GHz |
kablosuz güvenlik | • Kablolu Eşdeğer Gizlilik (WEP) • Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) • Wi-Fi Korumalı Erişim - Kişisel (WPA-PSK) • Wi-Fi Korumalı Erişim - Kurumsal (WPA-EAP) • Wi-Fi Korumalı Erişim sürüm 2 - Kişisel (WPA-PSK) • Wi-Fi Korumalı Erişim sürüm 2 - Kurumsal (WPA-EAP) • Kablosuz ağın birden çok SSID'si (SSID) • Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID), VLAN Eşlemesi'ne |
Kablosuz hız | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 Mbit / s • IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 ve 11 Mbit / s • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 ve 54 Mbit / s • IEEE 802.11n (2,4 GHz) 6,5 ila 300 Mbit / s • IEEE 802.11n (5 GHz): 6,5 - 150 Mbit / s • IEEE 802.11ac: 7,2 - 1300 Mbit / s |
Verici çıkış gücü Maksimum iletim gücü, ülkenizdeki radyo frekansı düzenleme kurallarına göre değişecektir. | • IEEE 802.11a: 6 ~ 54 Mbit / s'de 15 dBm • IEEE 802.11b: 1 ~ 11 Mbit / s'de 20 dBm • IEEE 802.11g: 6 ~ 54 Mbit / s'de 14 dBm • IEEE 802.11n: 300 Mbit / s'de (2.4 GHz) 14 ~ 6 dBm 150 Mbit / s'de (5 GHz) 15 ~ 6 dBm • IEEE 802.11ac: 7.2 ~ 1300 Mbit / s'de 12 dBm |
Alıcı Duyarlılığı | • IEEE 802.11a: -82 DBm, 6 Mbit / s'de -81 DBm 9 Mbit / s'de -79 DBm, 12 Mbits / s -77 DBm, 18 Mbit / s'de -74 DBm'de 24 Mbits / s -70 DBm 36 Mbit / s'de -66 DBm, 48 Mbit / s'de -65 DBm, 54 Mbit / s'de • IEEE 802.11b: -89 DBm, 2 Mbit / s'de -83 DBm 11 Mbit / s'de • IEEE 802.11g: -82 DBm, 6 Mbit / s'de -81 DBm 9 Mbit / s'de -79 DBm, 12 Mbits / s -77 DBm, 18 Mbit / s'de -74 DBm'de 24 Mbits / s -70 DBm 36 Mbit / s'de -66 DBm, 48 Mbit / s'de -65 DBm, 54 Mbit / s'de • IEEE 802.11n: 2,4 GHz / HT-20: -82 DBM MCS0 / 8/16'da -79 DBS MCS1 / 9 / 17'de -77 MCm'de MCS2 / 10/18 -74 DBM MCS3 / 11 / 19'da MCS4 -70 dBm / 12/20 -66 DBm MCS5 / 13 / 21'de -65 MCM'de MCS6 / 14/22 -64 DBm MCS7 / 15 / 23'te | 2,4 GHz / HT-40: -79 DBM, MCS0 / 8/16 -76 MCS1 / 9 / 17'de DBm -74 MCS2 / 10 / 18'de DBm -71 DBm MCS3 / 11 / 19'da MCS4 -67 dBm / 12/20 -63 DBm MCS5 / 13 / 21'de -62 DBM MCS6 / 14 / 22'de -61 DBm MCS7 / 15 / 23'te | 5 GHz / HT-20: -82 MCM0'da DBm -79 DBM MCS1'de -77 DBm MCS2'de -74 DBM MCS3'te -70 DBM MCS4'te -66 DBm MCS5'te MCS6'da -65 DBm -64 DBm MCS7'de | 5 GHz / HT-40: -79 DBm MCS0'da -76 MCS1'de DBm -74 DBM MCS2'de -71 DBm MCS3'te -67 DBm MCS4'te -63 DBm MCS5'te -62 DBM MCS6'da -61 DBm MCS7'de |
• IEEE 802.11ac: VHT-20: -82 MCM0'da DBm -79 DBM MCS1'de -77 DBm MCS2'de -74 DBM MCS3'te -70 DBM MCS4'te -66 DBm MCS5'te MCS6'da -65 DBm -64 DBm MCS7'de -59 DBm MCS8'de -57 DBm MCS9'da | VHT-40: -79 DBm MCS0'da -76 MCS1'de DBm -74 DBM MCS2'de -71 DBm MCS3'te -67 DBm MCS4'te -63 DBm MCS5'te -62 DBM MCS6'da -61 DBm MCS7'de -56 DBM MCS8'de -54 DBM MCS9'da | VHT-80: -76 MCS0'da DBm -73 DBM MCS1'de -71 DBM MCS2'de -68 DBM MCS3'te -64 DBm MCS4'te MCS5'te -60 DBm -59 DBm MCS6'da -58 DBm MCS7'de -53 DBm MCS8'de -51 DBm MCS9'da |
|
Ağ |
İnternet bağlantısının türü | • Statik / Dinamik IP adresi • PPPoE / L2TP / PPTP • Çoklu PPPoE |
Firewall | • Statik rota • Dinamik Rota: RIP v1 / v2, OSPF, OSPFv3 • Dinamik DNS • VLAN İçi Yönlendirme • NAT, PAT • Web içerik filtreleme, statik URL adresi, anahtar kelimeler, Dinamik WCF (lisans gereklidir) • İzinsiz Girişi Önleme Sistemi (IPS): paket imzaları, verilen yazılım • Kimlik doğrulama: dahili veritabanı, RADIUS, POP3, LDAP, AD, NT Etki Alanı |
Ağ özellikleri | • DHCP Sunucusu / İstemcisi • DHCP Geçişi • IEEE 802.11q VLAN • VLAN (port tabanlı) • IP Çok Noktaya Yayın: IGMP Proxy, IGMP Snooping • IPv6 • Bir arızadan sonra WAN bağlantıları arasında otomatik geçiş (Rota Yük Devretme) • Yük Dengeleme (Giden Yük Dengeleme) • Yedeklilik 3G / 4G 2 |
Sanal Özel Ağ (VPN) | • VPN tünelleri: 155 • IPSec Tüneli: 70 • PPTP / L2TP tünelleri: 25 • GRE-tüneller: 20 • Şifreleme yöntemleri: DES, NULL • Sunucu IPSec / PPTP / L2TP • IPSec NAT Geçişi • Performanssız düğümlerin tespiti • IP Kapsüllenen Güvenlik Yükü (ESP) • IP Kimlik Doğrulama Başlığı (AH) • VPN Tüneli Hayatta Kalsın • Hub ve Konuştu |
Kontrol |
Bant Genişliği Yönetimi | • Maksimum bant genişliğinin yönetimi • Bant genişliği önceliğini yönetin: - QoS Limanı tabanlı - Sınıf 3 |
Sistem Yönetimi | • Web arayüzü • Komut satırı • SNMP v1, v2c, v3 |
Fiziksel parametreler |
Boyutları | • 280 x 180 x 44 mm |
Ağırlık | • 1,728 kg (anten 3 dahil) |
kullanım Şartları |
Gıda | • Harici güç kaynağı: - Çıkış: 12 V DC 3 A |
Maks. güç tüketimi | • 23,1 W |
MTBF (saat) | • 360,000 |
Sıcaklık | • Çalışma: 0 ° - 40 ° C • Depolama: -20 ° - 70 ° C |
Nem | • Çalışma:% 5 ila% 95 yoğuşmasız |
Teslimat içeriği |
• Kablosuz Hizmetler Yönlendirici DSR-1000AC • Güç adaptörü • Güç kablosu • 19 inç rafa montaj için 2 montaj braketi • Bir vida seti (8 adet) ve Lastik ayaklar (4 adet) • 3 ayrılabilir çok yönlü anten • Ethernet kablosu • D-sub konnektörlü kablo • CD • Garanti belgesi |
Diğer |
EMI | • FCC Sınıf B, CE Sınıf B, RCM, IC, VCCI |
Güvenlik | • cUL, LVD (EN60950-1) |
Parti sertifikası | • IPv6 Hazır, Wi-Fi, VPNC Temel Birlikte Çalışma |