20 mm RENKLİ 2/1 DARALAN MAKARON100MT
20 mm RENKLİ 2/1 DARALAN MAKARON100MT

20 mm Renkli 2/1 Daralan Makaron100MT (WOER-20-100)

0.0
İndirim Oranı : %61 İndirim
Fiyat : ₺6.327,00(KDV Dahil)
İndirimli : ₺2.467,53(KDV Dahil)

ÖZELLİKLER

 

  • Daralma oranı  2:1
  • Esnek
  • Polyolefin ham madde
  • Halogen Free
  • Alev iletmezlik  VW1
  • Düşük duman salınımı
  • Çalışma sıcaklığı:-45?to125?
  • Daralma sıcaklığı:120?
  • RoHS , UL 
  •  
  •  
 RENK SEKMESİNDEN DİLEDİĞİNİZ RENKLİ MAKARONU SEÇEBİLİRSİNİZ.
 
RENKLİ ISI İLE DARALAN MAKARONLAR
BEYAZ /   SARI /KIRMIZI/MAVİ / YEŞİL / GRİ /ŞEFFAF/ 
Ölçü Daralmadan Önce Daralmadan Sonra RULO/Metre
mm İç Çap Cidar Kalınlığı İç Çap Cidar Kalınlığı
?1.6 2.0±0.3 0.16±0.05 ?1.00 0.30±0.05 200
?2,5 3.0±0.3 0.16±0.05 ?1.50 0.35±0.05 200
?3,2 3.5±0.4 0.20±0.05 ?1.75 0.40±0.05 200
?3,5 4.0±0.4 0.20±0.05 ?1.80 0.42±0.05 200
?4,8 5.2±0.4 0.22±0.05 ?2.60 0.47±0.08 100
?6,4 7.0±0.4 0.28±0.05 ?3.50 0.55±0.08 100
?9,5 10.0±0.5 0.30±0.08 ?5.00 0.60±0.08 100
?13 13±0.5 0.33±0.10 ?6.50 0.65±0.08 100
?16 16.5±0.6 0.35±0.12 ?8.00 0.75±0.08 100
?20 20.5±0.6 0.40±0.15 ?10.0 0.80±0.15 100
?16 17±0.6 0.35±0.12 ?8.00 0.75±0.05 100
?19,1 21±0.6 0.40±0.15 ?10.10 0.80±0.15 100
?25,4 25.8±0.7 0.45±0.15 ?12.00 0.95±0.15 100
?32 33.0±0.7 0.50±0.15 ?16.50 0.98±0.15 100
?38 40.0±0.7 0.50±0.15 ?20.20 1.10±0.15 100
?51 53.0±0.7 0.50±0.15 ?26.00 1.10±0.15 100
?76 80.0±1.1 0.57±0.15 ?41.00 1.10±0.18 100
?102 105.0±1.2 0.57±0.15 ?52.50 1.15±0.18 100
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR